ホンダ Dio 成約致しました
車両本体価格
支払総額(税込)
更新日
2025年1月25日区分 | 中古車 | 排気量 | 50cc |
---|---|---|---|
年式 | - | ||
走行距離 | 14,915km | ||
カラー | シルバー | ||
車保険 | |||
車台番号 | **********027 | ||
特徴 | ![]() |
||
製造国 |
コメント |
---|
成約致しました |
保証/整備/修正 |
保証なし / 整備あり / フレーム修正なし |
車両本体価格
支払総額(税込)
更新日
2025年1月25日区分 | 中古車 | 排気量 | 50cc |
---|---|---|---|
年式 | - | ||
走行距離 | 14,915km | ||
カラー | シルバー | ||
車保険 | |||
車台番号 | **********027 | ||
特徴 | ![]() |
||
製造国 |
コメント |
---|
成約致しました |
保証/整備/修正 |
保証なし / 整備あり / フレーム修正なし |